Liste complète des sous-traitants qui traitent des données personnelles des clients/utilisateurs d'UnicOps pour notre compte. Publiée conformément à l'article 28 du RGPD et au principe de transparence (articles 13/14 du RGPD).
Un sous-traitant est un tiers (entreprise/service) auquel UnicOps confie (en partie) le traitement de vos données personnelles afin de vous fournir le service. Tous les sous-traitants sont contractuellement tenus (DPA — Accord de Traitement des Données) de respecter les mêmes normes RGPD que nous. Pour les transferts de données en dehors de l'EEE (Espace Économique Européen), nous utilisons des Clauses Contractuelles Types (CCT) approuvées par la Commission européenne.
| # | Sous-traitant | Catégorie | Finalité | Localisation | Transfert hors EEE | DPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supabase Inc. | Storage primary | Base de données PostgreSQL | eu-west-1 Irlande | NON | TOS accepté |
| 2 | Vercel Inc. | Hébergement | Frontend + Serverless API | Frankfurt EU edge | NON | TOS accepté |
| 3 | Anthropic PBC | IA / LLM | Claude API (Voice AI + Copilot) | US | OUI — CCT | Signature en attente |
| 4 | Deepgram Inc. | IA / STT | Speech-to-text Voice AI | US + EU edge | OUI — CCT | Signature en attente |
| 5 | ElevenLabs Inc. | IA / TTS | Voix de l'agent (synthèse vocale) ; sur le moteur ConvAI, toute la conversation audio de l'appelant, avec le contexte client | US + EU edge | OUI — CCT | Signature en attente |
| 6 | OpenAI | IA / embeddings | Embeddings de la base de connaissances — les documents de l'entreprise et les répliques de l'appelant utilisées pour la recherche | US | OUI — CCT | TOS accepté |
| 7 | LiveKit Inc. | Téléphonie / SIP | SIP gateway + WebRTC | EU-Frankfurt + US | NON (EU only) | DPA standard |
| 8 | FlexiTel SRL | Télécom RO | Opérateur téléphonique | Roumanie | NON | Contrat télécom |
| 9 | Oracle Cloud Infrastructure | Compute | VM Asterisk + voice-worker | Frankfurt EU | NON | DPA standard |
| 10 | Resend Inc. | E-mail transactionnel + marketing | US + EU edge | OUI — CCT | DPA signé | |
| 11 | Meta Platforms Inc. | Ads | Audiences personnalisées (avec consentement) | US | OUI — CCT | Meta Business Tools DPA |
| 12 | Google LLC | Publicité, analyse, stockage, IA | Google Ads (Customer Match), Analytics 4, Search Console, Drive (sauvegarde des factures) et Gemini (extraction documentaire) | US | OUI — CCT | Google DPA accepté |
| 13 | Twilio Inc. | SMS | SMS de secours — non activé actuellement (aucun SMS n'est envoyé) | US | OUI — CCT | En attente (faible usage) |
| 14 | Meta WhatsApp Business | Messagerie | Messagerie WhatsApp Business | US | OUI — CCT | DPA accepté |
| 15 | BaseLinker sp. z o.o. | Orchestrateur eCommerce | Multi-channel order management | Pologne EU | NON | TOS accepté |
| 16 | MerchantPro | Plateforme eCommerce | Boutiques MerchantPro connectées par les entreprises | Roumanie | NON | Contrat de service |
| 17 | Shopify Inc. | Plateforme eCommerce | Boutiques Shopify connectées par les entreprises | US | OUI — CCT | DPA standard |
| 18 | Cargus | Transporteur | Livraison de colis (intégration directe, native) | Roumanie | NON | Contrat de service |
| 19 | GLS Romania | Transporteur | Livraison de colis (intégration directe, native) | Roumanie | NON | Contrat de service |
| 20 | Sameday Courier | Transporteur | Livraison de colis (intégration directe, native) | Roumanie | NON | Contrat de service |
| 21 | FAN Courier Express | Transporteur | Livraison de colis (intégration directe, native) | Roumanie | NON | Contrat de service |
| 22 | DPD România | Transporteur | Livraison de colis (intégration directe, native) | Roumanie | NON | Contrat de service |
| 23 | PTT Express | Transporteur | Livraison de colis lourds (intégration directe, native) | Roumanie | NON | Contrat de service |
| 24 | Poșta Română | Transporteur | Livraison de colis (intégration directe, native) | Roumanie | NON | Contrat de service |
| 25 | Cron-job.org | Cron externe | Déclencheur de workflow automatisé | Allemagne EU | NON | TOS (sans DCP) |
| 26 | Innoship (Innoship Solutions S.R.L.) | Agrégateur de transporteurs | Émission AWB, suivi de colis, codes postaux — nom, adresse et téléphone du destinataire | Roumanie | NON | Contrat de service |
| 27 | Packeta Group a.s. (Zásilkovna) | Transporteur | Livraison de colis et points relais — nom, adresse et téléphone du destinataire | Tchéquie (UE) | NON | CGU acceptées |
| 28 | Functional Software, Inc. (Sentry) | Surveillance des erreurs | Traces d'erreur de l'interface et des routes API ; sans contenu de commande | UE (région européenne de Sentry) | NON | DPA standard |
| 29 | Telnyx LLC | Téléphonie SIP | Numéros et routage pour Call Manager — numéros de téléphone des appelants | États-Unis | OUI — CCT | DPA standard |
| 30 | Stripe, Inc. | Paiements | Encaissement de l'abonnement en cas de paiement par carte — données de facturation | États-Unis + Irlande (UE) | OUI — CCT | DPA standard |
| 31 | UptimeRobot | Surveillance de disponibilité | Vérifie si la plateforme répond — ne reçoit aucune donnée personnelle | UE | NON | TOS (sans DCP) |
disable_logging) n'est pas encore activée par la plateforme.Conformément aux bonnes pratiques RGPD :
Responsable du traitement UnicOps :
ACTIVE LOGICS S.R.L.
Reg. com. : J13/2298/2019 · CUI : 41268680
Siège social : Sat 2 Mai, com. Limanu, str. Aurel Vlaicu nr. 196A, camera 1, jud. Constanța, 907161, Roumanie
Téléphone : +40 745 225 522
E-mail protection des données : contact@unicops.ro
Autorité de contrôle (si vous n'êtes pas satisfait de notre réponse) :
ANSPDCP — Autorité nationale de surveillance du traitement des données à caractère personnel
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, Bucarest
Téléphone : +40 318 059 211 · E-mail : anspdcp@dataprotection.ro
Web : dataprotection.ro
Pour exercer vos droits RGPD (accès, suppression, portabilité, rectification, opposition au marketing, limitation), utilisez notre portail sécurisé : unicops.ro/privacy